Железобетонные колонны — свойства и характеристики!

Железобетонные колонны — свойства и характеристики!

23.11.2018 0 Автор admin

Железобетонные колонны в наше время используются в качестве поддержание каркаса здания, хотя в былые времена они играли только декоративную роль в дизайне. Изготавливаются колонны из армированного бетонного раствора, это не большие вертикальные изделия с небольшой формой поперечного сечения, если сравнивать с длиной и высотой.

На фото показаны железобетонные опорные изделияНа фото показаны железобетонные опорные изделия

Свойства и характеристики

ЖБИ колонны обладают следующими характеристиками:

  • Высокая морозостойкость;
  • Изоляция от влаги;
  • Всегда отвечает заявленным свойствам;
  • Устойчивость к природным аномалиям.

При выборе нужной колонны нужно придерживаться таких правил:

  1. Использовать данные генеалогических исследованный грунта;
  2. Исследовать климатическую зону той территории де будет происходит строительство;
  3. Учитывать высоту здания.

Самую главную роль в ЖБИ опорах играет именно ее несущая способность. Чем она выше, тем ниже располагается, то есть чем выше ее характеристика, тем большую нагрузку может взять на себя. Их обычно располагают на нижних этажах.

Нормативная документация

Как правило, к таким стройматериалам как колонны ЖБИ, отношение очень бережное, они изготавливаются из материалов высочайшего качества. Перед эксплуатацией, они проходят множество проверок, ведь если будет хоть один недочет, это произведет к катастрофическим последствиям.

Основные стандарты к опорам содержаться в следующих документах:

  • Гост 25628 и 18979 oт 1990 года регламентирует параметры колонн для возведения одноэтажных и многоэтажных строений;
  • Серия ИИ 04-1 связевого кapкaca;
  • Серия 1.42З.1-З/88 оговаривает параметры колонн, являющихся основой для сооружения одноэтажных помещенный промышленного назначения;
  • Серия 1.82З.1-2 оговаривает характеристики изделий для сооружения конструкций сельскохозяйственного назначения.

Стоимость этого материала достаточно высока, поэтому нужно тщательно следить за выбором и доставкой. Для того что бы было проще ориентироваться в марке колонны, весе и объеме, предоставляется следующая таблица:

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
11К96-6 3,4 8,5 2
1К108-1М2 2,3 5,75 3
1К118-2 3,09 7,725 2
1К126 4,914 12,285 1
1К30-1М2 0,34 0,85 23
1К72-2М2 1,3 3,25 6
1К78-1 1,42 3,55 5
1КБ42-22 0,84 2,1 9
1КБД36-2.22 0,75 1,875 10
1КБД42-3.22 0,86 2,15 9
1КБО36-2.22 0,74 1,85 10
1КБО42-3.22 0,85 2,125 9
1КВ36-22 0,47 1,175 17
1КВ4.28-1 0,32 0,8 25
1КВ4.42-2. 0,56 1,4 14
1КВД36-1.22 0,49 1,225 16
1КВД4.28-1.1 0,34 0,85 23
1КВД4.33-1.2 0,43 1,075 18
1КВД60-2.21 0,87 2,175 9
1КВО33-1.23 0,42 1,05 19
1КВО36-1.22 0,48 1,2 16
1КВО4.28-1.1 0,33 0,825 24
1КВО4.33-2.1 0,42 1,05 19
1КВО4.48-2.2 0,67 1,675 11
1КВО60-2.21 0,86 2,15 9
1КД3.33 0,38 0,95 21
1КН36-22 0,86 2,15 9
1КН4.33-5 0,81 2,025 9
1КН4.33-7 0,81 2,025 9
1КН42-38 0,95 2,375 8
1КНД 4.33-2.3 0,84 2,1 9
1КНД33-2.33 0,75 1,875 10
1КНД36-3.38 0,88 2,2 9
1КНД4.36-3.2 0,87 2,175 9
1КНД4.54-2.3 0,9 2,25 8
1КНД42-2.38 0,97 2,425 8
1КНО33-2.39 0,74 1,85 10
1КНО36-3.38 0,87 2,175 9
1КНО4.33-1.6 0,83 2,075 9
1КНО4.42-2.4 0,96 2,4 8
1КО3.33 0,38 0,95 21
1КС33-33 0,53 1,325 15
1КС36-22 0,58 1,45 13
1КСД36-3.32 0,6 1,5 13
1КСД36-3.38 0,59 1,475 13
1КСД4.33-1.5 0,55 1,375 14
1КСД4.36-1.3 0,59 1,475 13
1КСД42-3.32 0,69 1,725 11
1КСД54-3.38 0,89 2,225 8
1КСД60-2.21 0,98 2,45 8
1КСО36-3.26 0,59 1,475 13
1КСО4.33-1.5 0,54 1,35 14
1КСО4.36-1.2 0,59 1,475 13
1КСО42-3.32 0,68 1,7 11
1КСО54-3.32 0,88 2,2 9
1КСО60-2.21 0,97 2,425 8
1КФ61-1 0,55 1,375 14
1КФ64-3 0,58 1,45 13
2К102-3М3 3,5 8,75 2
2К108-1М3 3,3 8,25 2
2К126 3,28 8,2 2
2К144-5М4 5 12,5 1
2К36-1М2 0,43 1,075 18
2К48-1М2-1 0,67 1,675 11
2К60-1М2-01 1,1 2,75 7
2К66-3М3 1,2 3 6
2КБД 33-1.23 1,26 3,15 6
2КБД 4.36-1.1 1,36 3,4 5
2КБД 42-2.22 1,54 3,85 5
2КБД4.42-1.1 1,55 3,875 5
2КБД4.48-2.1 1,69 4,225 4
2КБД4.60-2.1 2,08 5,2 3
2КБД60-3.22 2,06 5,15 3
2КБО 33-1.23 1,24 3,1 6
2КБО 4.36-1.1 1,34 3,35 5
2КБО 42-2.22 1,52 3,8 5
2КБО4.48-2.1 1,67 4,175 4
2КБО4.60-2.1 2,06 5,15 3
2КБО60-3.25 2,04 5,1 3
2КВД36-3.26 1,08 2,7 7
2КВД4.33-2.1 0,97 2,425 8
2КВО36-3.26 1,06 2,65 7
2КВО4.33-2.1 0,95 2,375 8
2КВО60-3.21 1,83 4,575 4
2КД3.33-2.5 0,75 1,875 10
2КНД 4.60-3.4 2,19 5,475 3
2КНД4.42-1.1 1,66 4,15 4
2КНО 4.48-3.4 1,78 4,45 4
2КО3.33-2.4 0,74 1,85 10
2КС4.33-4 1,1 2,75 7
2КС42-22 1,34 3,35 5
2КСД42-1.22 1,38 3,45 5
2КСД60-2.21 1,96 4,9 4
2КСО42-1.22 1,36 3,4 5
2КСО42-3.32 1,36 3,4 5
2КСО60-3.28 1,94 4,85 4
2КФ69-1 0,83 2,075 9
3К120-1М4 3,5 8,75 2
3К144-2М4 4,8 12 1
3К84-3 2,7 6,75 2
3КБД 4.36-1.1 1,95 4,875 4
3КБД42-1.22 2,24 5,6 3
3КБО 4.36-1.1 1,93 4,825 4
3КБО42-1.22 2,21 5,525 3
3КВ 4.33-1 1,46 3,65 5
3КВ4.28-1 1,22 3,05 6
3КВД 4.33-1.1 1,52 3,8 5
3КВД36-2.26 1,67 4,175 4
3КВД4.28-1.1 1,28 3,2 6
3КВД4.36-2.2 1,67 4,175 4
3КВО 4.33-1.1 1,49 3,725 5
3КВО36-2.22 1,64 4,1 4
3КВО4.28-1.1 1,25 3,125 6
3КН 4.36-2 2,14 5,35 3
3КН36-22 2,01 5,025 3
3КН4.33-3 1,86 4,65 4
3КНД4.33-2.3 1,92 4,8 4
3КНД4.36-2.3 2,06 5,15 3
3КНО36-1.22 2,04 5,1 3
3КНО36-3.32 2,04 5,1 3
3КНО4.33-2.2 1,89 4,725 4
3КНО4.36-2.2 2,04 5,1 3
3КР-36 0,48 1,2 16
3КР-48 0,68 1,7 11
3КС4.33-2 1,58 3,95 5
3КСД36-2.32 1,79 4,475 4
3КСД4.33-1.5 1,64 4,1 4
3КСО36-2.26 1,76 4,4 4
3КСО4.33-1.2 1,61 4,025 4
3КФ103-1-1 1,65 4,125 4
4К120-3 4 10 2
4К48-5М2 0,53 1,325 15
4К60-1М2 0,84 2,1 9
4К72-4М2 1,3 3,25 6
4КФ109-3 2,2 5,5 3
5К108-3 3,7 9,25 2
5К60-4М2 1,1 2,75 7
5К66-3М3 1,2 3 6
5К96-4 3 7,5 2
6К 60-1М3 1,7 4,25 4
6К72-3М2 1,9 4,75 4
6К84-3М2 2,8 7 2
6КФ69-1 0,8 2 10
6КФ73-1 0,8 2 10
6КФ79-1 0,86 2,15 9
6КФ91-4 1 2,5 8
7К108-3 3,6 9 2
7К60-4М2 1,6 4 5
7К84-3 3 7,5 2
7КФ97-1М2 1,4 3,5 5
8К120-1 4,5 11,25 1
К11а-3-3а 0,65 1,625 12
К12а-4-2 0,72 1,8 11
К132-2 3,39 8,475 2
К13-9 1,66 4,15 4
К13а-1-1 1,92 4,8 4
К144-2 3,67 9,175 2
К14-7 1,8 4,5 4
К14а-3 2,05 5,125 3
К1а-1-2 0,46 1,15 17
К22-5 1,52 3,8 5
К23-4 1,6 4 5
К25а-1-4 0,86 2,15 9
К26-4 1,82 4,55 4
К26а-1 0,92 2,3 8
К27-5 1,97 4,925 4
К29а-4-3а 3,05 7,625 2
К2а-1 0,53 1,325 15
К30-5 0,34 0,85 23
К33а-1-1 3,5 8,75 2
К34а-1 3,64 9,1 2
К34а-3 3,64 9,1 2
К36-8 0,42 1,05 19
К42-1 0,45 1,125 17
К42-3 1,84 4,6 4
К45-5 2,02 5,05 3
К48-3 0,5 1,25 16
К48-34 0,7 1,75 11
К52-8-1 1,25 3,125 6
К54-2 0,56 1,4 14
К56-4-1 1,82 4,55 4
К60-11 0,82 2,05 9
К60-42 1,1 2,75 7
К72-5 1,3 3,25 6
К84-4 1,49 3,725 5
К96-12 2,1 5,25 3

Видео:

Монтаж ЖБИ опор не должен составит Вам большого труда, главное что бы они соответствовали заявленным параметрам. На видео выше можно увидит примерную установку.